Noci Howard
7,99€
In saldo
Era
9,99€
Risparmia
2,00€
Prezzo incl.
IVA 4% (4%)
0,31€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 60 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
Noci Howard - California
Le noci Howard arrivano direttamente dalla California e sono rinomate per le loro molteplici proprietà benefiche; il loro consumo giornaliero è consigliato dai nutrizionisti. Contengono elevate quantità di lipidi, gran parte dei quali polinsaturi e sono molto ricchi di omega 3 e per questo sono molto efficaci nella riduzione del colesterolo cattivo.
Proprietà | Noci secche | |
Calorie | 618 | kcal |
Calorie | 2584 | kj |
Grassi | 59 | g |
Carboidrati | 9.91 | g |
Proteine | 24.06 | g |
Fibre | 6.8 | g |
Zuccheri | 1.1 | g |
Acqua | 4.56 | g |
Amido | 0.24 | g |
Ceneri | 2.47 | g |
MINERALI | ||
Calcio | 61 | mg |
Sodio | 2 | mg |
Fosforo | 513 | mg |
Potassio | 523 | mg |
Ferro | 3.12 | mg |
Magnesio | 201 | mg |
Zinco | 3.37 | mg |
Rame | 1.36 | mg |
Manganese | 3.896 | mg |
Selenio | 17 | mcg |
VITAMINE | ||
Betaina | 0.5 | mg |
Vitamina A, IU | 40 | IU |
Vitamina A, RAE | 2 | mcg_RAE |
Tiamina (Vit. B1) | 0.057 | mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.13 | mg |
Niacina (Vit. B3) | 0.47 | mg |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.66 | mg |
Piridossina (Vit. B6) | 0.583 | mg |
Folato alimentare | 31 | mcg |
Folato, DFE | 31 | mcg_DFE |
Folati, totali | 31 | mcg |
Acido ascorbico (Vit. C) | 1.7 | mg |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.8 | mg |
Fillochinone (Vit. K) | 2.7 | mcg |
Colina totale (Vit. J) | 32.1 | mg |
Carotene, beta | 24 | mcg |
Luteina + zeaxantina | 9 | mcg |
Tocoferolo gamma | 28.48 | mg |
Tocoferolo delta | 1.44 | mg |
GRASSI | ||
Fitosteroli | 108 | mg |
Campesterolo | 5 | mg |
Beta-sistosterolo | 103 | mg |
Acidi grassi, monoinsaturi | 15.004 | g |
Acidi grassi, polinsaturi | 35.077 | g |
Acidi grassi, saturi | 3.368 | g |
AMMINOACIDI | ||
Acido aspartico | 2.433 | g |
Acido glutammico | 5.152 | g |
Alanina | 1.048 | g |
Arginina | 3.618 | g |
Cisteina | 0.462 | g |
Fenilalanina | 1.094 | g |
Glicina | 1.189 | g |
Isoleucina | 0.966 | g |
Istidina | 0.672 | g |
Leucina | 1.684 | g |
Lisina | 0.713 | g |
Metionina | 0.467 | g |
Prolina | 0.926 | g |
Serina | 1.225 | g |
Tirosina | 0.74 | g |
Treonina | 0.721 | g |
Triptofano | 0.318 | g |
Valina | 1.271 | g |
Salva questo articolo per dopo
Noci Howard
Mostra prezzi in:
EUR